En varios puntos del norte peninsular, concretamente en Galicia, Asturias, Cantabria y Navarra, se ha activado hoy la alerta naranja por las fuertes rachas de viento y fuertes lluvias. La comunidad más afectada es Galicia, donde hay ‘riesgo importante’, sobre todo en las provincias de La Coruña y de Pontevedra por fenómenos costeros adversos con viento del sur o suroeste de 62 a 74 km/h (fuerza 8), principalmente al oeste y sur de las islas Sisargas y mar combinada del oeste o suroeste con olas de 5 a 6 metros. En toda la comunidad gallega hay además aviso por fuertes precipitaciones que acumularán 20 litros en una hora o entre 40 y 60 litros en 12 horas. Se espera gran oleaje además.
No es el único foco de problemas en la vertiente cantábrica, puesto que las comunidades vecinas de Asturias y Cantabria también están afectadas con nivel amarillo por rachas máximas de viento del sur cercanas a los 90 km/h. Por su parte, en Navarra también se esperan hoy grandes rachas de viento, sobre todo al norte de la comunidad. A partir de mañana miércoles, se espera que se suma también Canarias a esta situación al paso de la borrasca Claudia, que provocará lluvias y vientos muy intensos en Canarias. También afectará al oeste peninsular. Con alerta amarilla se pueden desarrollar casi la totalidad de las actividades mientras que con naranja hay que extremar la preocupación.
GRÁFICO DE FENÓMENOS PREVISTOS PARA HOY
| Fenómeno | Valor | Nivel de riesgo | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | Riesgo importante | 40%-70% | Oeste de A Coruña-A Coruña | 11/11/2025 22:00 | 12/11/2025 23:59 | Precipitación acumulada en 12 horas: 80 mm. | |
| 80 mm | Riesgo importante | 40%-70% | Suroeste de A Coruña-A Coruña | 11/11/2025 22:00 | 12/11/2025 23:59 | Precipitación acumulada en 12 horas: 80 mm. | |
| Riesgo importante | 40%-70% | Noroeste de A Coruña-A Coruña | 11/11/2025 10:00 | 12/11/2025 08:59 | Viento del sur o suroeste de 62 a 74 km/h (fuerza 8), principalmente al oeste y sur de Sisargas. Mar combinada del oeste o suroeste de 5 a 6 m. | ||
| Riesgo importante | 40%-70% | Oeste de A Coruña-A Coruña | 11/11/2025 10:00 | 12/11/2025 08:59 | Viento del sur o suroeste de 62 a 74 km/h (fuerza 8), principalmente al oeste y sur de Sisargas. Mar combinada del oeste o suroeste de 5 a 6 m. | ||
| Riesgo importante | 40%-70% | Suroeste de A Coruña-A Coruña | 11/11/2025 15:00 | 12/11/2025 08:59 | Viento del sur o suroeste de 62 a 74 km/h (fuerza 8). Mar combinada del oeste o suroeste de 5 a 6 m. | ||
| Riesgo importante | 40%-70% | Rias Baixas-Pontevedra | 11/11/2025 15:00 | 12/11/2025 08:59 | Viento del sur o suroeste de 62 a 74 km/h (fuerza 8). Mar combinada del oeste o suroeste de 5 a 6 m. | ||
| Riesgo importante | 40%-70% | Miño de Pontevedra-Pontevedra | 11/11/2025 15:00 | 12/11/2025 08:59 | Viento del sur o suroeste de 62 a 74 km/h (fuerza 8). Mar combinada del oeste o suroeste de 5 a 6 m. | ||
| 20 mm | Riesgo | 40%-70% | Oeste de A Coruña-A Coruña | 11/11/2025 12:00 | 12/11/2025 23:59 | Precipitación acumulada en una hora: 20 mm. | |
| 20 mm | Riesgo | 40%-70% | Interior de A Coruña-A Coruña | 11/11/2025 12:00 | 12/11/2025 23:59 | Precipitación acumulada en una hora: 20 mm. | |
| 20 mm | Riesgo | 40%-70% | Suroeste de A Coruña-A Coruña | 11/11/2025 12:00 | 12/11/2025 23:59 | Precipitación acumulada en una hora: 20 mm. | |
| 20 mm | Riesgo | 40%-70% | Rias Baixas-Pontevedra | 11/11/2025 18:00 | 12/11/2025 23:59 | Precipitación acumulada en una hora: 20 mm. | |
| 60 mm | Riesgo | 40%-70% | Oeste de A Coruña-A Coruña | 11/11/2025 12:00 | 11/11/2025 21:59 | Precipitación acumulada en 12 horas: 60 mm. | |
| 40 mm | Riesgo | 40%-70% | Interior de A Coruña-A Coruña | 11/11/2025 12:00 | 12/11/2025 23:59 | Precipitación acumulada en 12 horas: 40 mm. | |
| 60 mm | Riesgo | 40%-70% | Suroeste de A Coruña-A Coruña | 11/11/2025 12:00 | 11/11/2025 21:59 | Precipitación acumulada en 12 horas: 60 mm. | |
| 40 mm | Riesgo | 40%-70% | Rias Baixas-Pontevedra | 11/11/2025 18:00 | 12/11/2025 23:59 | Precipitación acumulada en 12 horas: 40 mm. | |
| 80 km/h | Riesgo | 40%-70% | Noroeste de A Coruña-A Coruña | 11/11/2025 09:00 | 11/11/2025 23:59 | Rachas máximas: 80 km/h. Viento del sur. En el noroeste, la zona más afectada será el entorno de Finisterre. | |
| 80 km/h | Riesgo | 40%-70% | Oeste de A Coruña-A Coruña | 11/11/2025 10:00 | 12/11/2025 14:59 | Rachas máximas: 80 km/h. Viento del sur. En el noroeste, la zona más afectada será el entorno de Finisterre. | |
| 80 km/h | Riesgo | 40%-70% | Suroeste de A Coruña-A Coruña | 11/11/2025 10:00 | 12/11/2025 14:59 | Rachas máximas: 80 km/h. Viento del sur. En el noroeste, la zona más afectada será el entorno de Finisterre. | |
| 80 km/h | Riesgo | 40%-70% | Rias Baixas-Pontevedra | 11/11/2025 10:00 | 12/11/2025 14:59 | Rachas máximas: 80 km/h. Viento del sur. En el noroeste, la zona más afectada será el entorno de Finisterre. | |
| 90 km/h | Riesgo | 40%-70% | Cordillera y Picos de Europa-Asturias | 11/11/2025 12:00 | 12/11/2025 05:59 | Rachas máximas: 90 km/h. Viento del sur. | |
| 90 km/h | Riesgo | 40%-70% | Liébana-Cantabria | 11/11/2025 12:00 | 11/11/2025 23:59 | Rachas máximas: 90 km/h. Viento del sur. | |
| 70 km/h | Riesgo | 40%-70% | Interior de A Coruña-A Coruña | 11/11/2025 12:00 | 12/11/2025 14:59 | Rachas máximas: 70 km/h. Viento del sur. | |
| 80 km/h | Riesgo | 40%-70% | A Mariña-Lugo | 11/11/2025 12:00 | 12/11/2025 14:59 | Rachas máximas: 80 km/h. Viento del sur. | |
| 70 km/h | Riesgo | 40%-70% | Centro de Lugo-Lugo | 11/11/2025 12:00 | 12/11/2025 11:59 | Rachas máximas: 70 km/h. Viento del sur. | |
| 80 km/h | Riesgo | 40%-70% | Montaña de Lugo-Lugo | 11/11/2025 12:00 | 12/11/2025 11:59 | Rachas máximas: 80 km/h. Viento del sur. | |
| 80 km/h | Riesgo | 40%-70% | Montaña de Ourense-Ourense | 11/11/2025 12:00 | 12/11/2025 14:59 | Rachas máximas: 80 km/h. Viento del sur. | |
| 70 km/h | Riesgo | 40%-70% | Interior de Pontevedra-Pontevedra | 11/11/2025 12:00 | 12/11/2025 14:59 | Rachas máximas: 70 km/h. Viento del sur. | |
| 90 km/h | Riesgo | 40%-70% | Centro y valle de Villaverde-Cantabria | 11/11/2025 18:00 | 12/11/2025 23:59 | Rachas máximas: 90 km/h. Viento del sur. | |
| 70 km/h | Riesgo | 40%-70% | Vertiente cantábrica de Navarra-Navarra | 11/11/2025 18:00 | 12/11/2025 17:59 | Rachas máximas: 70 km/h. | |
| Riesgo | mayor 70% | Suroeste de A Coruña-A Coruña | 11/11/2025 06:00 | 11/11/2025 14:59 | Viento del sur de 50 a 61 km/h (fuerza 7). Mar combinada de componente oeste de 4 a 5 m. | ||
| Riesgo | mayor 70% | Rias Baixas-Pontevedra | 11/11/2025 06:00 | 11/11/2025 14:59 | Viento del sur de 50 a 61 km/h (fuerza 7). Mar combinada de componente oeste de 4 a 5 m. | ||
| Riesgo | mayor 70% | Miño de Pontevedra-Pontevedra | 11/11/2025 06:00 | 11/11/2025 14:59 | Viento del sur de 50 a 61 km/h (fuerza 7). Mar combinada de componente oeste de 4 a 5 m. |


